| Item | Entry-Level Model | Professional Model | Competition Model | Lightweight Model |
|---|---|---|---|---|
| Body Material | Polymer Fibreglass | Polymer Fibreglass | Polymer Fibreglass | Carbon Fibre |
| Rated Power | 10KW | 12KW | 15KW | 15KW |
| Peak Power | 15KW | 18KW | 22KW | 22KW |
| Endurance | 60min | 60-80min | 60-80min | 60-80min |
| Peak Speed | 55KM/H | 65KM/H | More than 65KM/H | More than 65KM/H |
| Board Weight | 20KG | 20KG | 20KG | 13KG |
| Battery Material | Electric | |||
| Battery Weight | 25KG | 25KG | 25KG | 20KG |
| Battery Capacity | 50AH | 75AH | 75AH | 75AH |
| Battery Life | 800 charge cycles time | |||
| Cooling Method | Water Cooling System | |||
| Waterproofing Grade | IP67 | |||
| Charger Specification | 220V/110V | |||
| Propeller Material | SS316 | |||
| Screw Material | SS316 | |||
| Size | 1680mm*680mm*170mm | |||
| Max Loading Capacity | 120KG | |||



